Tabel Comparativ InBody
Descoperiți specificațiile fiecărui produs și alegeți-l pe cel mai potrivit!
| Outputs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmental Lean Analysis | Human Figure | Bar Graph + Human Figure | Bar Graph | Bar Graph | Bar Graph |
| Segmental Fat Analysis | Human Figure | Bar Graph | Bar Graph | Bar Graph | Bar Graph |
| ECW Ratio (Whole Body) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ECW Ratio (Segmental) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intracellular Water (L) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extracellular Water (L) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phase Angle | Whole Body | Whole Body | Whole Body + Segmental | Whole Body + Segmental | Whole Body + Segmental |
| Visceral Fat Area (cm²) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visceral Fat Level | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Circumferință Segmentară | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conținut Mineral Osos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Body Cell Mass | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arm Circumference | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arm Muscle Circumference | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skeletal Muscle Mass Index (SMI) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frecvențe | 20, 50, 100 kHz | 5, 50, 500 kHz | 5, 50, 250, 500 kHz | 5, 50, 250, 500, 1000 kHz | 5, 50, 250, 500, 1000, 3000 kHz |
| Body Water Result Sheet | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Evaluation Result Sheet | — | — | — | — | ✓ |
Glisează tabelul lateral pe mobil pentru a vedea toate coloanele. Apasă pe numele unui model pentru pagina sa detaliată.